
Caloriile din băuturile alcoolice, inclusiv berea și vinul, sunt numite calorii simple, deoarece nu conțin cantități semnificative din toți cei trei macronutrienți: proteine, grăsimi și carbohidrați.
Combinatiile cu alcool au elemente precum cola, tonic sau chiar lapte, care pot contine atat macronutrienti, cat si valoarea nutritiva a vitaminelor si mineralelor, mai exact in cazul sucului.
Cu toate acestea, majoritatea cocktail-urilor sunt preparate folosind băuturi bogate în zahăr, așa cum se reflectă în graficul de calorii ca o densitate calorică mai mare.
Conform tabelului nutrițional, pentru a obține o băutură alcoolică cu conținut scăzut de calorii.
Cel mai bine este să optați pentru băuturi spirtoase, care sunt alcool aproape pur datorită procesului de distilare.
Produs | Cantitate | Kcal |
---|---|---|
Bere | 100ml | 43 kcal |
Absenta / Ajenjo | 100ml | 348 kcal |
Advocaat | 100ml | 283 kcal |
Rachiu | 100ml | 263 kcal |
Amaretto | 100ml | 310 kcal |
Anís | 100ml | 267 kcal |
Asti | 100ml | 138 kcal |
Bacardi añejo | 100ml | 130 kcal |
Bacardi blanco | 100ml | 118 kcal |
Baileys | 100ml | 327 kcal |
Bailey’s Irish Cream | 100ml | 327 kcal |
Ballantines | 100ml | 220 kcal |
Blue Curacao | 100ml | 243 kcal |
Bourbon | 100ml | 233 kcal |
Brandy | 100ml | 213 kcal |
Whisky canadian | 100ml | 216 kcal |
Cava | 100ml | 75 kcal |
Vermut | 100ml | 130 kcal |
Vin | 100ml | 83 kcal |
Vin alb | 100ml | 82 kcal |
Vin dulce | 100ml | 98 kcal |
Vin rosu*rosado | 100ml | 71 kcal |
Vin negru*tinto | 100ml | 85 kcal |
Vodka | 100ml | 231 kcal |
Vodka Caramelo | 100ml | 246 kcal |
Whisky | 100ml | 250 kcal |
Whisky escoces * Scotch | 100ml | 222 kcal |
Whisky irlandez | 100ml | 233 kcal |
Sambuca | 100ml | 333 kcal |
Sangria | 100ml | 96 kcal |
Sidra | 100ml | 49 kcal |
Southern Comfort | 100ml | 247 kcal |
Tequila | 100ml | 110 kcal |
Tequila blanco / plata | 100ml | 191 kcal |
Tequila joven * oro | 100ml | 216 kcal |
Tinto de verano | 100ml | 49 kcal |
Triple seco | 100ml | 153 kcal |
Drambuie | 100ml | 358 kcal |
DYC | 100ml | 225 kcal |
Fernet Branca | 100ml | 280 kcal |
Fernet Branca cu Coca Cola | 100ml | 134 kcal |
Frangelico | 100ml | 238 kcal |
Gin*Ginebra | 100ml | 263 kcal |
Glenfiddich | 100ml | 230 kcal |
Midori | 100ml | 267 kcal |
Pacharan | 100ml | 332 kcal |
Ponche | 100ml | 62 kcal |
Prosecco | 100ml | 66 kcal |
Pulque | 100ml | 330 kcal |
Rom | 100ml | 231 kcal |
Rom Arehucas | 100ml | 244 kcal |
Rom Barcelo | 100ml | 245 kcal |
Rom Havana Club | 100ml | 230 kcal |
Rom Miel | 100ml | 440 kcal |
Rom Negrita | 100ml | 245 kcal |
Chambord | 100ml | 348 kcal |
Sanpanie*Champan | 100ml | 75 kcal |
Chinchon | 100ml | 222 kcal |
Chivas Regal | 100ml | 219 kcal |
Cointreau | 100 ml | 320 kcal |
Coniac | 100ml | 235 kcal |
Lichior 43 | 100ml | 285 kcal |
Licor de crema catalana | 100ml | 350 kcal |
Licor de manzana | 100 ml | 180 kcal |
Martini Bianco / Martini Blanco | 100ml | 125 kcal |
Martini rosso / Martini rojo | 100 ml | 123 kcal |
Mezcal | 100ml | 200 kcal |
Băuturile alcoolice cu un procent mic de alcool, precum berea sau vinul, incluse în tabelul caloric, au și calorii sub formă de carbohidrați, precum berea de grâu, sau zahărul natural din strugurii folosiți la producerea vinului.
În general, cel mai bun lucru de făcut în curele de slăbire este evitarea băuturilor alcoolice.