Caloriile din carne, un produs animal, apar mai ales sub formă de grăsimi și proteine.
Procentul exact de nutrienți depinde de tăietura specifică, adică de partea animalului din care provine carnea.
În tabelul de calorii puteți distinge ce tip de carne are mai multe calorii, ceea ce înseamnă că această carne este bogată în grăsimi, deoarece un gram de proteine este echivalent cu patru calorii, în timp ce un gram de grăsime corespunde cu nouă calorii.
După cum puteți vedea din tabelul de calorii, carnea albă precum pieptul de pui are cel mai puțin număr de calorii pe gram, dar carnea roșie precum mielul sau porcul are mai multe calorii și este bogată în grăsimi saturate.
Prin urmare, este indicat să limitați consumul de carne roșie la câteva ori pe săptămână.
Toată carnea este considerată hrănitoare, deoarece este o sursă excelentă de proteine și conține aminoacizi esențiali, precum și una dintre cele mai bune opțiuni pentru vitamina B12, fier și zinc.
Produs | Cantitate | Kcal |
---|---|---|
Friptură | 100g | 113 kcal |
Salam de vita | 100g | 375 kcal |
Mingea de muschi | 100g | 110 kcal |
Tripa / Tripa | 100g | 134 kcal |
Carne tocată / tocată | 100g | 400 kcal |
Chinchulină | 100g | 220 kcal |
Cotlete de miel | 100g | 200 kcal |
Friptură T-bone / Coaste de vițel | 100g | 238 kcal |
Coasta de vita | 100g | 251 kcal |
Coaste prăjită | 100g | 333 kcal |
Coaste de stern | 100g | 238 kcal |
Cubulete de vita | 100g | 199 kcal |
Șnițel | 100g | 156 kcal |
Piept de vitel | 100g | 242 kcal |
File subtire | 100g | 277 kcal |
File de bile | 100g | 182 kcal |
File de muschi | 100g | 194 kcal |
Filet mignon | 100g | 267 kcal |
Şuncă | 100g | 163 kcal |
Conturi | 100g | 158 kcal |
Budinca neagra | 100g | 267 kcal |
Umăr | 100g | 137 kcal |
Condimentele pentru carne și marinatele pot adăuga o mulțime de calorii, așa că vă recomandăm să verificați informațiile nutriționale și alte tabele de calorii pentru mai multe informații.