
Mărunțișurile și organele sunt părți ale corpului animalului, în special organele interne; Câteva exemple sunt inima și ficatul.
Deși majoritatea alimentelor din această diagramă de calorii nu sunt foarte populare, studiile științifice au arătat că, carnea de organe de origine animală are o mare valoare nutritivă.
De exemplu, alimentele din graficul caloric, cum ar fi creierul, au seleniu și cupru, două elemente care sunt necesare pentru menținerea unui sistem imunitar sănătos.
Pe de altă parte, această practică prezintă riscul de a dobândi boala vacii nebune, așa că este foarte important să ne asigurăm că carnea provine de la animale sănătoase și hrănite natural.
Dieta urmată de bovine afectează proprietățile nutriționale ale cărnii, în special ale organelor.
Deoarece măruntaiele și organele sunt bogate în grăsimi – limba are 70% grăsime – sunt alimente care tind să aibă multe calorii, așa cum se poate observa în tabelul nutrițional.
Produs | Cabtitate | Kcal |
---|---|---|
Chinchulină | 100g | 220 kcal |
Chorizo | 100g | 388 kcal |
Inimă de porc | 100g | 148 kcal |
Inimă de curcan | 100g | 174 kcal |
Inimă de pui | 100g | 185 kcal |
Stomacul de curcan | 100g | 148 kcal |
Stomac de pui | 100g | 148 kcal |
Pui | 100g | 233 kcal |
Coada de bou | 100g | 184 kcal |
Inimă de vițel alăptat | 100g | 186 kcal |
Rinichi de vită | 100g | 120 kcal |
Rinichi de porc | 100g | 151 kcal |
Rinichi de vită | 100g | 158 kcal |
Ficat de vită | 100g | 191 kcal |
Limba de porc | 100g | 271 kcal |
Limba de vita | 100g | 284 kcal |
Limbă de vită alăptată | 100g | 202 kcal |
Rinichi de vițel alăptat | 100g | 163 kcal |
Sânge | 100g | 73kcal |
Creier de vițel / vițel | 100g | 136 kcal |
Creier de porc | 100g | 138 kcal |
Creiere de vițel | 100g | 196 kcal |
Inimă de vițel alăptat | 100g | 165 kcal |
Criadillas | 100g | 135 kcal |
Stomac de porc | 100g | 157 kcal |
Plămân de vițel | 100g | 120 kca |
Budinca neagra / Morong | 100g | 287 kcal |
Ureche de porc | 100g | 73 kcal |
Burta de miel | 100g | 229 kcal |
Pulpă de vită | 100g | 152 kcal |
Plămân de porc | 100g | 99 kcal |
Turte de vitel | 100g | 154 kcal |
Gânză de pui | 100g | 129 kcal |
masca de curcan | 100g | 118 kcal |
Gânză de rață | 100g | 120 kcal |
Turte de porc | 100g | 159 kcal |
Organe / Organe de pui | 100g | 277 kcal |
Conturi / Conturi de curcan | 100g | 173 kcal |
Ficat de curcan | 100g | 189 kcal |
Ficat de pui | 100g | 172 kcal |
Ficat de rață | 100g | 136 kcal |
Ficat de vită | 100g | 192 kcal |
Ficat de gâscă | 100g | 133 kcal |
Ficat de porc | 100g | 165 kcal |
Blugiile și organele, cum ar fi inimile și rinichii, de asemenea, pe diagrama de calorii, au mai puține grăsimi și calorii, dar sunt la fel de bune o sursă de proteine și nutrienți.