
Pastele și tăițeii, alimente prezentate în această diagramă de calorii, sunt făcute dintr-un amestec simplu de făină și apă, deși pot conține și ingrediente precum ouăle.
Datorită acestei compoziții de bază, această categorie este alcătuită practic din calorii din carbohidrați.
Cele mai comune soiuri, cum ar fi pastele cu gris sau tăițeii de orez, sunt de obicei alcătuite din carbohidrați simpli, ceea ce înseamnă că sunt digerați rapid.
Cu toate acestea, pastele din grâu integral și tăițeii de orez brun devin din ce în ce mai ușor de găsit; aceste produse au mai mulți nutrienți, dar, după cum putem observa în tabelul de calorii, același număr de calorii.
Pastele sunt unul dintre pilonii gastronomiei italiene iar tabelul de calorii este alcătuit în principal din: spaghete, penne, rigatini, fettuccini etc.
Aceste paste italiene au de obicei aceeași valoare nutritivă și doar forma și dimensiunea le fac diferite.
Produs | Cantitate | Kcal |
---|---|---|
Cannelloni | 100g | 146 kcal |
Capellini / Păr de înger | 100g | 353 kcal |
Cappelletti / Capeletini | 100g | 164 kcal |
Scoici | 100g | 353 kcal |
Dampfnudel (paste fierte la abur) | 100g | 274 kcal |
Spaghete | 100g | 370 kcal |
Spaghete integrale | 100g | 351 kcal |
Farfalle / Papioane / Fluturi | 100g | 358 kcal |
Fettuccine / Fettuccine | 100g | 353 kcal |
Taitei celofan / chinezesti | 100g | 192 kcal |
Taitei de soia / soia | 100g | 216 kcal |
Taitei Shirataki | 100g | 18 kcal |
Rigatoni | 100g | 353 kcal |
Spirelli | 100g | 367 kcal |
Spaetzle | 100g | 368 kcal |
Griș de grâu dur | 100g | 397 kcal |
Taitei | 100g | 370 kcal |
Tortellini | 100g | 291 kcal |
Tortellini de vita | 100g | 302 kcal |
Tortellini cu spanac | 100g | 314 kcal |
Tortellini de pui | 100g | 301 kcal |
Tortellini cu brânză | 100g | 291 kcal |
Tortellini de legume | 100g | 289 kcal |
Vermicelli | 100g | 368 kcal |
Penne | 100g | 351 kcal |
Penne Rigate | 100g | 370 kcal |
Pierogi | 100g | 200kcal |
Ravioli de legume | 100g | 84 kcal |
Ravioli / Ravioli | 100g | 77 kcal |
Ravioli / Ravioli de carne | 100g | 90 kcal |
Ravioli / Ravioli de pui | 100g | 88 kcal |
Ravioli / Ravioli cu brânză | 100g | 193 kcal |
Fusilli | 100g | 352 kcal |
Linguine | 100g | 357 kcal |
Foi de lasagne | 100g | 271 kcal |
Macaroane / Taitei / Macaroane | 100g | 370 kcal |
Aluat de găluște | 100g | 99 kcal |
Mostaccioli | 100g | 184 kcal |
Orecchiette | 100g | 370 kcal |
Orzo | 100g | 357 kcal |
Paste cu conținut scăzut de carbohidrați | 100g | 282 kcal |
Paste integrale | 100g | 347 kcal |
Pastă de ou | 100g | 384 kcal |
Verificați tabelul nutrițional de pe eticheta alimentelor pentru a găsi mai multe informații legate de aceste ingrediente, precum și de proteine, grăsimi sau calorii adăugate.
Controlați porțiile pentru a evita aportul excesiv de calorii.