Alimentele din această diagramă de calorii sunt produse bogate în carbohidrați care sunt rapid digerate și metabolizate în zahăr pe care corpul nostru îl poate arde pentru energie.
Cu toate acestea, asta nu înseamnă că caloriile din cartofi trebuie evitate cu orice preț: cartofii au valoare nutritivă datorită fibrei din piele, mai multe vitamine B decât roșiile și mai mult potasiu decât bananele.
Dacă ne uităm la tabelul de calorii, este de la sine înțeles că cartofii prăjiți saturati în ulei nu sunt cel mai bun mod de a pregăti acest aliment: densitatea calorică mare, așa cum este indicată în tabelul nutrițional de mai jos, dezvăluie o cantitate mare de grăsime.
Tabel de calorii pentru legume
Produs | Cantitate | KCAL |
---|---|---|
Cartofi Dulci | 100g | 92 kcal |
Cartofi prăjiți dulci | 100g | 274 kcal |
Crochete | 100g | 127 kcal |
Găluște de cartofi | 100g | 124 kcal |
Găluște de măduvă | 100g | 424 kcal |
Salata de cartofi | 100g | 143 kcal |
Amidon de cartofi | 100g | 331 kcal |
Gnocchi / Pasta de cartofi | 100g | 133 kcal |
Gratin de cartofi | 100g | 132 kcal |
Kartoffelpuffer / Churros de cartofi | 100g | 185 kcal |
Manioc prajit | 100g | 300 kcal |
Aluat de găluște | 100g | 124 kcal |
Batoane de cartofi | 100g | 522 kcal |
Cartofi | 100g | 77 kcal |
Cartof / Cartof la cuptor | 100g | 93 kcal |
Cartofi / Cartofi cu rozmarin | 100g | 93 kcal |
Cartofi / Cartofi albi | 100g | 94 kcal |
Cartofi / Cartofi prajiti | 100g | 312 kcal |
Cartofi / Yukon Gold Cartofi | 100g | 82 kcal |
Cartofi fierti / Cartofi fierti | 100g | 87 kcal |
Chips de cartofi / Cartofi prajiti / Cartofi prajiti | 100g | 312 kcal |
Cartofi felii (deluxe) | 100g | 123 kcal |
Piure de cartofi / cartofi | 100g | 89 kcal |
Rosti | 100g | 138 kcal |
Omleta frantuzeasca / Omleta | 100g | 154 kcal |
Manioc | 100g | 160 kcal |
Alte feluri de mâncare precum gratinatul de cartofi sau salata rusească pot conține multă grăsime datorită brânzei, untului sau maionezei.
Pentru a evita excesul de calorii, cel mai bine este să fierbi cartofii cu un strop de ulei. Există multe soiuri de cartofi și produse derivate, iar informațiile lor nutriționale referitoare la carbohidrați, proteine și micronutrienți variază foarte puțin.
Cartofii roșii, de exemplu, au mai mulți antioxidanți, în timp ce cartofii dulci au mai multă vitamina A și calciu și mai puține calorii.