Fructele sunt alimente cu carbohidrați, deși caloriile lor provin și din grăsimi și cantități mici de proteine.
Cu toate acestea, conținutul de carbohidrați nu este întotdeauna același, ci este de obicei o combinație de carbohidrați complecși (de exemplu, compus din trei sau mai multe zaharuri legate) și carbohidrați simpli (de exemplu, zaharuri simple).
Aceasta înseamnă că, în funcție de tipul de fructe, nivelurile de glucoză și fructoză – zaharurile naturale din fructe – vor fi diferite.
De exemplu, fructele precum bananele sau smochinele au un conținut ridicat de zahăr, deci au gust dulce, în timp ce lămâile sau zmeura au un gust mai acid datorită nivelului scăzut de zahăr.
Totuși, indiferent de aceste diferențe, se consideră, în general, că fructul are un conținut scăzut de calorii, pe lângă faptul că are o mare valoare nutritivă datorită cantității mari de vitamine și minerale și chiar grăsimi sănătoase, cum este cazul avocado sau nucă de cocos.
Produs | Cantitate | Kcal |
---|---|---|
Apa de cocos | 100ml | 19kcal |
Băutură energizantă / Energizant | 100ml | 87 kcal |
Capri-Sun | 100ml | 41 kcal |
Clamate | 100ml | 60kcal |
Lassi de mango | 100ml | 66 kcal |
Lapte de cocos | 100ml | 233 kcal |
Limonada | 100ml | 50kcal |
Nestea | 100ml | 21 kcal |
Caise / caise / nectar de caise | 100ml | 56 kcal |
Nectar de piersici / piersici | 100ml | 54 kcal |
Nectar de pere | 100ml | 60 kcal |
Ceai de musetel | 100ml | 0 kcal |
Suc de afine | 100ml | 46kcal |
Suc de acai | 100ml | 58 kcal |
Suc de cirese | 100ml | 45 kcal |
Suc de varză murată | 100ml | 14 kcal |
Suc de prune | 100ml | 71 kcal |
Suc de coacaze | 100ml | 48 kcal |
Suc de rosii | 100ml | 17kcal |
Suc de struguri | 100ml | 60kcal |
Suc de struguri albi | 100ml | 75 kcal |
Suc de legume | 100ml | 21kcal |
Suc de morcovi | 100ml | 40kcal |
Suc de rodie / suc de grenadine | 100ml | 66 kcal |
Suc de piersici | 100ml | 54 kcal |
Suc de ananas | 100ml | 53 kcal |
Suc de ananas si struguri | 100ml | 56 kcal |
Suc de banane | 100ml | 50 kcal |
Aloe vera | 100ml | 44kcal |
Suc de lime | 100ml | 21kcal |
Suc de lamaie | 100ml | 21kcal |
Suc de mandarine | 100ml | 43 kcal |
Suc de mere | 100ml | 46kcal |
Suc de fructe ale pasiunii | 100ml | 48 kcal |
Suc de piersici si struguri | 100ml | 52 kcal |
Suc de mure | 100ml | 48 kcal |
Suc de portocale | 100ml | 46kcal |
Suc de papaya | 100ml | 58 kcal |
Suc de castraveți | 100ml | 10kcal |
Suc de pere | 100ml | 60 kcal |
Grapefruit / suc de grapefruit | 100ml | 46 kcal |
După cum se poate observa în tabelul nutrițional, fructele bogate în grăsimi sunt și cele cu cea mai mare densitate calorică.
Deci, indiferent de obiectivul dvs., graficul de calorii vă va ajuta să determinați ce fructe se potrivesc cel mai bine în planul dvs. de alimentație sănătoasă.