
Caloriile din carnea de vită, vițel și porc de lapte sunt formate din grăsimi și proteine.
Proporțiile de nutrienți depind de tăierea exactă, adică de partea animalului din care este îndepărtată carnea.
În tabelul de calorii puteți vedea care bucăți au un număr mai mare de calorii, ceea ce indică mai multe grăsimi.
Acest lucru se datorează faptului că un gram de proteine este egal cu patru calorii, în timp ce un gram de grăsime este egal cu nouă.
Eticheta produsului, în special carnea de vită tocată, poate reprezenta acea valoare nutritivă ca procent (de exemplu, 85% slabă și 15% grăsime).
Toată carnea roșie este o sursă de fier și zinc, deși carnea de vită conține puțin mai mult din ambii nutrienți.
Cu toate acestea, în ceea ce privește vitaminele B, carnea de vită de lapte este mult mai bună.
Produs | Cantitate | Kcal |
---|---|---|
File prăjit | 100g | 141 kcal |
Intestine / burta de vita | 100g | 94 kcal |
Carne tocată de vită | 100g | 241 kcal |
ciolan de vițel | 100g | 177 kcal |
Coaste de vițel | 100g | 196 kcal |
Ceafa de vitel | 100g | 213 kcal |
Entrecot de vițel | 100g | 404 kcal |
Tocană de vită | 100g | 191 kcal |
Piept de vitel | 100g | 137 kcal |
Seu de vita | 100g | 854 kcal |
Muschi de vita | 100g | 182 kcal |
Muschi de vita de lapte | 100g | 217 kcal |
Friptură T-bone | 100g | 221 kcal |
Vițel | 100g | 171 kcal |
Vițel alăptat | 100g | 282 kcal |
Vită de lapte tocată | 100g | 143 kcal |
Burgeri de vita | 100g | 247 kcal |
Turte de vitel | 100g | 319 kcal |
Umăr de vițel | 100g | 183 kcal |
Piept de vitel alaptat | 100g | 282 kcal |
Pulpă de vițel alăptată | 100g | 211 kcal |
Roast beef | 100g | 187 kcal |
Friptură de vită | 100g | 175 kcal |
File de ac | 100g | 137 kcal |
File de ac tocat | 100g | 250 kcal |
File de șold | 100g | 171 kcal |
Friptură de vită | 100g | 217 kcal |
Friptură de vită | 100g | 205 kcal |
File de muschi | 100g | 194 kcal |
File de vita | 100g | 189 kcal |
File subțire de vită | 100g | 133 kcal |
Filet mignon | 100g | 207 kcal |
Gulas de vita | 100g | 123 kcal |
Destul de multe dintre caloriile din carnea de vită provin din grăsimi saturate, ceea ce este recomandat pentru un aport de două până la patru porții pe săptămână într-o dietă sănătoasă tipică.
Verificați graficul de calorii pentru a vedea ce soiuri de carne de vită se potrivesc cel mai bine în dieta dvs.